Delius Klasing Seekarten Satz 1+4+5 (2025): Dänische Ostsee + Kieler Bucht
9 Übersegler, 92 Revier- und Detailkarten, 3 Revierführer mit Revierinformationen, Wegpunktlisten und insgesamt 362 Hafenplänen, in DIN A2-Kunststofftasche, Format 50 x 61 cm, in Klarsichthülle
jetzt vorbestellen!
Versandkostenfrei!
Die Eigenschaften der Delius Klasing Sportbootkarten Ostsee:
-
Die Delius Klasing Sportbootkarten werden mit Hilfe von Lizenzverträgen aus den amtlichen Kartendaten der Nationalen Hydrografischen Institut erstellt
- Handliches Sportboot-Format 60 x 42 cm.
- Durchdachter Blattschnitt der Seekarten mit nautisch sinnvollen Überlappungen der Karten
- Jeder Kartensatz enthält ein Begleitheft mit Revierinformationen, einer Wegpunktliste, einer Symbollegende Sowie für die Meisten Reviere mit Hafenplänen, Hafenfotos und Textinformationen zu den Häfen Sowie
Stromkarten für die Kartensätze 1, 4 und 5 - Besonders klares Kartenbild: Land gelb, Flachwasser dunkelblau (0-2 m bzw. .. 0-3 m) und hellblau (2-5 m bzw. .. 3-6 m) Ausnahme: Übersegler: dunkelblau: (0-5 m) hellblau : (5-10 m),
- 3-farbiges Leuchtfeuer-Kolorit
- Farbige Tonnendarstellung in der Wirklichen Tonnenfarbe
- Rote 2-m-Tiefenlinie als Gefahrenlinie
- Besonders dezente Darstellung nautisch weniger bedeutsamer Kartendaten (Unterwasserkabel, Sperrgebietslinien, Tiefenlinien mit hoher Tiefe etc.)
- Alle Übersichtskarten flächendeckend für die Ostsee im Maßstab 1:300.000
Revierkarten einheitlich pro Satz meist in den Maßstäben 1:80 000 oder
1:50 000 - Besonders viele zusätzliche Detailkarten in Maßstäben zwischen 1:50 000 und 1: 6 000
- Nummerierte wegepunkte
- Jährlich aktualisierte Neuausgaben für fast alle Kartensätze
- Kostenloses Online-Berichtigungssystem und zusätzlich gedrucktes Berichtigungssystem mit farbigen Deckblättern und für größere Änderungen kompletten Ersatzkartenblättern.
- Auch Während der Wassersport-Saison sind Onlineberichtigungen verfügbar
- Lieferung der Sätze in DIN A2-Kunststofftasche.
Kartenübersicht:
Krt. 140 | Mecklenburger Bucht | 1:300 000 |
Krt. 141 | Kieler Bucht - Rund Fünen | 1:300 000 |
Krt. 101 | Flensburger Förde - Als Sund - Aabenraa Fjord | 1:80 000 |
Krt. 102 | Geltinger Bucht - Schleimünde - Eckernförder Bucht | 1:80 000 |
Krt. 102A / 1 | Die Schlei 1 | 1:35.000 |
Krt. 102A / 2 | Die Schlei 2 | 1:35.000 |
Krt. 103 | Kieler Bucht | 1:80 000 |
Krt. 103A | Kieler Förde | 1:40.000 |
Krt. 103B / 1 | NOK 1 | 1:50.000 |
Krt. 103B / 2 | NOK 2 | 1:50.000 |
Krt. 103C | Die Eider | 1:40.000 |
Krt. 104 | Kieler Bucht - Hohwachter Bucht | 1:80 000 |
Krt. 105 | Fehmarn - Fehmarnbelt | 1:80 000 |
Krt. 106 / 206 | Lübecker Bucht - Großenbrode | 1:80 000 |
Krt. 106A / 206A | Die Trave von Travemünde bis Lübeck | 1:35.000 |
Krt. 107 | Flensburg Fjord E | 1:80 000 |
Krt. 107A | Als Sund | 1:45.000 |
Krt. 108 | Flensburg Fjord W | 1:50 000 |
Krt. 109 | Lillebaelt - Als N | 1:80 000 |
Krt. 109A | Aabenraa Fjord - Als Fjord | 1:45.000 |
Krt. 110 | Haderslev - aro - Assens | 1:80 000 |
Krt. 110A | Haderslev Fjord | 1:25 000 |
Krt. 111 | Lillebaelt N | 1:80 000 |
Krt. 111A | Vejlefjord | 1:45.000 |
Krt. 111B | Kolding Fjord, Fredericia - Middelfart | 1:45.000 |
Krt. 112 | Fyn N | 1:80 000 |
Krt. 113 | Fyns Hoved - Sjaelland | 1:80 000 |
Krt. 114 | Fyn - Sjaelland | 1:80 000 |
Krt. 115 | Fünen - Langelandsbaelt | 1:80 000 |
Krt. 116 | Langeland S - Lolland | 1:80 000 |
Krt. 116 A | Nakskov Fjord | 1:20.000 |
Krt. 117 | Lillebaelt - Svendborg Sund | 1:80 000 |
Krt. 117A | Rudkøbing - Tasinge | 1:15 000 |
Krt. 117B | Svendborg Sund | 1:17.500 |
Krt. Aerø 118 | S - Marstal Bugt - Langeland W | 1:80 000 |
Krt. 119A / 1 | Odense Fjord NE | 1:20 000 |
Krt. 119A / 2 | Odense Fjord SW | 1:20 000 |
Krt. 440 | Mecklenburger Bucht | 1:300 000 |
Krt. 441 | Storebaelt | 1:300 000 |
Krt. 442 | Rügen - Bornholm | 1:300 000 |
Krt. 443 | Sundet | 1:300 000 |
401 N | Sund | 1:80 000 |
402 | Sund | 1:80 000 |
403 | Sund S | 1:80 000 |
403A | Drogden | 1:50 000 |
404 | Køge Bugt | 1:80 000 |
405 | Falsterbo - Trelleborg | 1:80 000 |
406 | Trelleborg - Ystad | 1:100 000 |
407 | Kaseberga - Simrishamn - Hammer Odde | 1:100 000 |
409 | Bornholm | 1:100 000 |
410 | Fakse Bugt | 1:50 000 |
411 | Fakse Bugt E | 1:80 000 |
412 | Hjelm Bugt | 1:80 000 |
413 | Gedser Rev - Kadetrenden (Kadettrinne) | 1:80 000 |
414 | Falster S - Guldborg Sund | 1:80 000 |
415 | femer Bælt (Fehmarn Belt) | 1:80 000 |
416 | Langeland S - Lolland | 1:80 000 |
417 | Guldborgsund N - Fejø - Femø - Askø | 1:80 000 |
418 | Naestved - Vordingborg | 1:80 000 |
419 | Smalandsfarvandet | 1:80 000 |
419A | Skaelskør Fjord | 1:20 000 |
420 | Fünen - Langelandsbælt | 1:80 000 |
421 | Fyn - Sjaelland | 1:80 000 |
422 | Fyns Hoved - Sjaelland | 1:80 000 |
423 | København N | 1:12 500 |
424 | Sundby | 1:12 500 |
425 | København S | 1:12 500 |
426 | Bøgestrøm | 1:30 000 |
Møn 427 | N - Ulvsund - Stege Bugt | 1:30 000 |
428 | Grønsund | 1:30 000 |
429 | Storstrøm - Sortsø Gab | 1:30 000 |
430 | Guldborgsund N | 1:30 000 |
431 | Guldborgsund S | 1:30 000 |
432 | Karrebaeksminde - Naestved | 1:16 000 |
433 | Nakskov Fjord | 1:20 000 |
434 | Kalundborg Fjord | 1:25 000 |
540 | Jylland N | 1:300 000 |
541 | Maseskär - Trubaduren - Varberg | 1:300 000 |
542 | Nidingen - Anholt - Kullen | 1:300 000 |
543 | Öresund | 1:300 000 |
544 | Storebaelt | 1:300 000 |
545 | Kattegat NW | 1:300 000 |
501 | Frederikshavn | 1:50 000 |
503 | Anholt | 1:75 000 |
510 | Alborg Bugt | 1:80 000 |
511 | Tangen | 1:80 000 |
512 | Jylland E - Grenaa | 1:80 000 |
513 | Arhus - Ebeltoft | 1:80 000 |
514 | Jylland - Sejerø | 1:80 000 |
515 | Arhus Bugt - Endelave | 1:80 000 |
516 | Samsø | 1:80 000 |
517 | Sejerø Bugt | 1:80 000 |
518 | Hesselø Bugt | 1:80 000 W |
519 | Hesselø Bugt E | 1:80 000 |
520 | Mariager Fjord E | 1:30 000 |
521 | Mariager Fjord | 1:30 000 |
522 | Mariager Fjord W | 1:30 000 |
523 | Randersfjord NE | 1:30 000 |
524 | Randersfjord SW | 1:30 000 |
525 | Arhus | 1:10 000 |
526 | Horsens Fjord | 1:30 000 |
528 | Isefjord N | 1:40 000 |
529 | Isefjord | 1:40 000 |
530 | Isefjord S | 1:40 000 |
531 | Roskilde Fjord 1 | 1:25 000 |
532 | Roskilde Fjord 2 | 1:25 000 |
533 | Roskilde Fjord 3 | 1:25 000 |
534 | Roskilde Fjord 4 | 1:25 000 |
535 | Laesø Rende - Laesø W | 1:80 000 |
Laesø 536 E | 1:80 000 |
Informationen zu Delius Klasing.
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Dieser Artikel wird voraussichtlich ab dem 16.3.2025 0:0:0 wieder vorrätig sein.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Tags: Seekarten Ostsee
1 von 21 Artikel in dieser Kategorie