Atlas Spain · ES 3 - Cabo San Antonio to Gibraltar
Edition 2022
Format: Atlas / digital download und App
• Übersegler
• Revierkarten
• Details
• Digitale Karten & Navigationsprogramm
• Hafenpläne Papier & Digital
Mit diesem Atlas, ES 3 - Cabo San Antonio to Gibraltar, sind Sie optimal für Ihren Törn in Spanien gerüstet!
Durch die übersichtliche Gliederung findet der Sportschiffer Zufahrten, Häfen und Ankerplätze schnell und wird auf navigatorisch wichtige Details, die auch in der nv charts App erscheinen, hingewiesen. Das Kartenwerk besticht durch seine optimalen Maßstäbe und ausgewogene Blattschnitte.
ab Lager lieferbar!
"Versandkostenfrei"
Passage Charts
C1 Gibraltar to Balearic Islands 1: 1,750,000
Coastal Charts
C2 Cadiz to Málaga 1: 350,000
C3 Málaga to Almeria 1: 350,000
C4 Almeria to Cabo de Palos 1: 350,000
C5 Cabo Palos to Cabo San Antonio 1: 350,000
C6 Gibraltar to Baie Betoya 1: 350,000
C7 Baie Betoya to I. Habibas 1: 350,000
C8 Gibraltar to Málaga 1: 200,000
C15 Mar Menor 1: 75,000
C16 Bahia de Alicante 1: 60,000
C17 Villajoyosa to Moraira 1: 75,000
Details
C9A Approach to Gibraltar 1: 40,000
C9B Gibraltar 1: 15,000
C9C Sotogrande 1: 10,000
C9D La Duquesa 1: 5,000
C10A Estepona 1: 5,000
C10B Fuengirola 1: 10,000
C10C Benalmádena 1: 10,000
C10D Marina del Este 1: 5,000
C10E Puerto José Banús 1: 10,000
C10F Marbella 1: 15,000
C10G Málaga 1: 15,000
C11A Caleta de Vélez 1: 5,000
C11B Almerimar 1: 10,000
C11C Aguadulce 1: 5,000
C11D Adra 1: 10,000
C11E Motril 1: 10,000
C11F Almeria 1: 15,000
C12A Carboneras 1: 20,000
C12B Aguilas 1: 15,000
C13 Approach to Cartagena 1: 40,000
C14A Mazzarón 1: 20,000
C14B Isla Alborán 1: 15,000
C14C Cartagena 1: 15,000
C14D San José 1: 5,000
C14E Garrucha 1: 10,000
C18 Altea to Calpe 1: 25,000
C19A Approach Mar Menor 1: 20,000
C19B Alicante 1: 20,000
C19C Moraira 1: 10,000
C19D Ceuta 1: 15,000
Legend · General Notes · p.20
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.